| 道具名称 | 总限量 | 单用户限量 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 钻石*1888+英雄之钥*5 | 不限 | 1 | 累计积分满199 |
| 25狙击枪线自选卡 | 不限 | 1 | 累计积分满599 |
| 解锁龙腾专属购买通道 | 不限 | 1 | 累计积分满999 |
| 传说消灭音效自选卡 | 不限 | 1 | 累计积分满1699 |
| 25冰霜奇迹皮肤自选卡 | 不限 | 1 | 累计积分满2599 |
| 拆弹动画-诛仙四剑 | 不限 | 1 | 累计积分满3699 |
| 黑龙魂 | 不限 | 1 | 累计消费满4999 |
| 称号:龙腾九霄镇八荒 | 999 | 1 | 累计消费满9999 |
| 道具详情 | 概率 | 总限量 |
|---|---|---|
| 典藏之骰*1 | 33.3950% | 500000 |
| 赏金令积分*500 | 32% | 300000 |
| 赏金令积分*1000 | 10% | 200000 |
| 英雄之钥*1 | 10% | 200000 |
| 王者之骰*5 | 10% | 100000 |
| 珍藏消灭音效自选卡*1 | 4.00% | 10000 |
| 王者之翎 | 0.01% | 500 |
| 王者之技 | 0.01% | 500 |
| 王者之翼 | 0.01% | 500 |
| AK47-雷霆王者 | 0.01% | 500 |
| 王者之圣 | 0.01% | 500 |
| 王者之腾 | 0.01% | 500 |
| 王者之竞 | 0.01% | 500 |
| M4A1-雷霆王者 | 0.01% | 500 |
| 王者幻神 | 0.01% | 500 |
| 王者之力 | 0.01% | 500 |
| 巴雷特-雷霆王者 | 0.01% | 500 |
| 王者之辉 | 0.01% | 500 |
| AK47-奉先 | 0.01% | 500 |
| AK47-孟德 | 0.01% | 500 |
| AK47-策 | 0.01% | 500 |
| AK47-元让 | 0.01% | 500 |
| M200-权 | 0.01% | 500 |
| VEPR12-宙斯 | 0.10% | 1000 |
| MK47-机械纪元 | 0.09% | 800 |
| COP 357-堕天神 | 0.04% | 800 |
| COP 357-旗袍 | 0.04% | 800 |
| USP-雷暴 | 0.08% | 2000 |
| 尼泊尔-雷霆 | 0.08% | 2000 |
| 81式-瑜*1 | 0.005% | 100 |
| 大类一:王者品类 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 大类二 | 道具名 | 爽购节特惠价 | 单账户限量 | 总限量 |
| 王者之翎 | 【武器】王者之翎 | 999 | 1 | 30000 |
| 【皮肤】王者之翎-冰霜奇迹 | 468 | 8 | 30000 | |
| 【命中特效】王者之翎-雷电之殇 | 99 | 8 | 30000 | |
| 【命中数字】王者之翎-冰霜之印 | 99 | 8 | 30000 | |
| 【按键】王者之翎-冰霜之触 | 58 | 8 | 30000 | |
| 王者之技 | 【武器】王者之技 | 999 | 1 | 30000 |
| 【皮肤】王者之技-冰霜奇迹 | 468 | 8 | 30000 | |
| 【音效卡】王者之技-现代战场 | 168 | 8 | 30000 | |
| 【命中特效】王者之技-雷电之殇 | 99 | 8 | 30000 | |
| 【命中数字】王者之技-冰霜之印 | 99 | 8 | 30000 | |
| 【按键】王者之技-冰霜之触 | 58 | 8 | 30000 | |
| 王者之翼 | 【武器】王者之翼 | 999 | 1 | 30000 |
| 【皮肤】王者之翼-冰霜奇迹 | 468 | 8 | 30000 | |
| 【皮肤】王者之翼-燃竞之巅 | 468 | 8 | 30000 | |
| 【光效】王者之翼-冰霜 | 69 | 8 | 30000 | |
| 【光效】王者之翼-熔岩 | 69 | 8 | 30000 | |
| 【光效】王者之翼-赤金 | 30 | 8 | 30000 | |
| 【音效卡】王者之翼-现代战场 | 168 | 8 | 30000 | |
| 【命中特效】王者之翼-雷电之殇 | 99 | 8 | 30000 | |
| 【命中数字】王者之翼-冰霜之印 | 99 | 8 | 30000 | |
| 【命中数字】王者之翼-熔岩之印 | 99 | 8 | 30000 | |
| 【按键】王者之翼-冰霜之触 | 58 | 8 | 30000 | |
| AK47-雷霆王者 | 【武器】AK47-雷霆王者 | 999 | 1 | 30000 |
| 【皮肤】AK47-雷霆王者-冰霜奇迹 | 468 | 8 | 30000 | |
| 【音效卡】AK47-雷霆王者-现代战场 | 168 | 8 | 30000 | |
| 【命中特效】AK47-雷霆王者-雷电之殇 | 99 | 8 | 30000 | |
| 【命中数字】AK47-雷霆王者-冰霜之印 | 99 | 8 | 30000 | |
| 【按键】AK47-雷霆王者-冰霜之触 | 58 | 8 | 30000 | |
| 王者之圣 | 【武器】王者之圣 | 999 | 1 | 30000 |
| 【皮肤】王者之圣-冰霜奇迹 | 468 | 8 | 30000 | |
| 【皮肤】王者之圣-燃竞之巅 | 468 | 8 | 30000 | |
| 【光效】王者之圣-熔岩 | 69 | 8 | 30000 | |
| 【音效卡】王者之圣-现代战场 | 168 | 8 | 30000 | |
| 【命中特效】王者之圣-雷电之殇 | 99 | 8 | 30000 | |
| 【命中数字】王者之圣-冰霜之印 | 99 | 8 | 30000 | |
| 【命中数字】王者之圣-熔岩之印 | 99 | 8 | 30000 | |
| 【按键】王者之圣-冰霜之触 | 58 | 8 | 30000 | |
| 王者之腾 | 【武器】王者之腾 | 999 | 1 | 30000 |
| 【皮肤】王者之腾-冰霜奇迹 | 468 | 8 | 30000 | |
| 【命中特效】王者之腾-雷电之殇 | 99 | 8 | 30000 | |
| 【命中数字】王者之腾-冰霜之印 | 99 | 8 | 30000 | |
| 【按键】王者之腾-冰霜之触 | 58 | 8 | 30000 | |
| 王者之竞 | 【武器】王者之竞 | 999 | 1 | 30000 |
| 【皮肤】王者之竞-冰霜奇迹 | 468 | 8 | 30000 | |
| 【音效卡】王者之竞-现代战场 | 168 | 8 | 30000 | |
| 【命中特效】王者之竞-雷电之殇 | 99 | 8 | 30000 | |
| 【命中数字】王者之竞-冰霜之印 | 99 | 8 | 30000 | |
| 【按键】王者之竞-冰霜之触 | 58 | 8 | 30000 | |
| M4A1-雷霆王者 | 【武器】M4A1-雷霆王者 | 999 | 1 | 30000 |
| 【皮肤】M4A1-雷霆王者-冰霜奇迹 | 468 | 8 | 30000 | |
| 【音效卡】M4A1-雷霆王者-现代战场 | 168 | 8 | 30000 | |
| 【命中特效】M4A1-雷霆王者-雷电之殇 | 99 | 8 | 30000 | |
| 【命中数字】M4A1-雷霆王者-冰霜之印 | 99 | 8 | 30000 | |
| 【按键】M4A1-雷霆王者-冰霜之触 | 58 | 8 | 30000 | |
| 王者幻神 | 【武器】王者幻神 | 999 | 1 | 30000 |
| 【皮肤】王者幻神-冰霜奇迹 | 468 | 8 | 30000 | |
| 【皮肤】王者幻神-燃竞之巅 | 468 | 8 | 30000 | |
| 【光效】王者幻神-熔岩 | 69 | 8 | 30000 | |
| 【音效卡】王者幻神-量子谐波 | 168 | 8 | 30000 | |
| 【音效卡】王者幻神-现代战场 | 168 | 8 | 30000 | |
| 【命中特效】王者幻神-雷电之殇 | 99 | 8 | 30000 | |
| 【命中数字】王者幻神-冰霜之印 | 99 | 8 | 30000 | |
| 【命中数字】王者幻神-熔岩之印 | 99 | 8 | 30000 | |
| 【按键】王者幻神-冰霜之触 | 58 | 8 | 30000 | |
| 王者之力 | 【武器】王者之力 | 999 | 1 | 30000 |
| 【皮肤】王者之力-冰霜奇迹 | 468 | 8 | 30000 | |
| 【皮肤】王者之力-燃竞之巅 | 468 | 8 | 30000 | |
| 【光效】王者之力-熔岩 | 69 | 8 | 30000 | |
| 【光效】王者之力-冰霜 | 69 | 8 | 30000 | |
| 【光效】王者之力-赤金 | 30 | 8 | 30000 | |
| 【音效卡】王者之力-现代战场 | 168 | 8 | 30000 | |
| 【命中特效】王者之力-雷电之殇 | 99 | 8 | 30000 | |
| 【命中数字】王者之力-冰霜之印 | 99 | 8 | 30000 | |
| 【按键】王者之力-冰霜之触 | 58 | 8 | 30000 | |
| 巴雷特-雷霆王者 | 【武器】巴雷特-雷霆王者 | 999 | 1 | 30000 |
| 【皮肤】巴雷特-雷霆王者-冰霜奇迹 | 468 | 8 | 30000 | |
| 【音效卡】巴雷特-雷霆王者-现代战场 | 168 | 8 | 30000 | |
| 【命中特效】巴雷特-雷霆王者-雷电之殇 | 99 | 8 | 30000 | |
| 【命中数字】巴雷特-雷霆王者-冰霜之印 | 99 | 8 | 30000 | |
| 【按键】巴雷特-雷霆王者-冰霜之触 | 99 | 8 | 30000 | |
| 王者之隐 | 【武器】王者之隐 | 799 | 1 | 30000 |
| 【皮肤】王者之隐-冰霜奇迹 | 468 | 8 | 30000 | |
| 【音效卡】王者之隐-现代战场 | 168 | 8 | 30000 | |
| 王者之业 | 【武器】王者之业 | 799 | 1 | 30000 |
| 【皮肤】王者之业-冰霜奇迹 | 468 | 8 | 30000 | |
| 【音效卡】王者之业-现代战场 | 168 | 8 | 30000 | |
| 王者之迹 | 【武器】王者之迹 | 799 | 1 | 30000 |
| 【皮肤】王者之迹-冰霜奇迹 | 468 | 8 | 30000 | |
| 【皮肤】王者之迹-燃竞之巅 | 468 | 8 | 30000 | |
| 【音效卡】王者之迹-现代战场 | 168 | 8 | 30000 | |
| 王者之轮 | 【武器】王者之轮 | 799 | 1 | 30000 |
| 【皮肤】王者之轮-冰霜奇迹 | 468 | 8 | 30000 | |
| 【皮肤】王者之轮-燃竞之巅 | 468 | 8 | 30000 | |
| 【音效卡】王者之轮-现代战场 | 168 | 8 | 30000 | |
| 王者之锋 | 【皮肤】王者之锋-冰霜奇迹 | 428 | 8 | 30000 |
| 【皮肤】王者之锋-燃竞之巅 | 428 | 8 | 30000 | |
| 【光效】王者之锋-赤金 | 30 | 8 | 30000 | |
| 【光效】王者之锋-赤焰红 | 20 | 8 | 30000 | |
| 【音效卡】王者之锋-现代战场 | 168 | 8 | 30000 | |
| 王者之击 | 【皮肤】王者之击-冰霜奇迹 | 428 | 8 | 30000 |
| 【皮肤】王者之击-燃竞之巅 | 428 | 8 | 30000 | |
| 【光效】王者之击-虚无 | 20 | 8 | 30000 | |
| 【音效卡】王者之击-现代战场 | 168 | 8 | 30000 | |
| 王者之魄 | 【皮肤】王者之魄-燃竞之巅 | 468 | 8 | 30000 |
| 【光效】王者之魄-赤金 | 30 | 8 | 30000 | |
| 【光效】王者之魄-冰霜 | 69 | 8 | 30000 | |
| 【光效】王者之魄-熔岩 | 69 | 8 | 30000 | |
| 【音效卡】王者之魄-现代战场 | 168 | 8 | 30000 | |
| 【命中特效】王者之魄-雷电之殇 | 99 | 8 | 30000 | |
| 【命中数字】王者之魄-冰霜之印 | 99 | 8 | 30000 | |
| 【命中数字】王者之魄-熔岩之印 | 99 | 8 | 30000 | |
| 【按键】王者之魄-冰霜之触 | 58 | 8 | 30000 | |
| 王者之心 | 【皮肤】王者之心-冰霜奇迹 | 468 | 8 | 30000 |
| 【皮肤】王者之心-燃竞之巅 | 468 | 8 | 30000 | |
| 【光效】王者之心-冰霜 | 69 | 8 | 30000 | |
| 【光效】王者之心-熔岩 | 69 | 8 | 30000 | |
| 【光效】王者之心-赤金 | 30 | 8 | 30000 | |
| 【音效卡】王者之心-现代战场 | 168 | 8 | 30000 | |
| 【命中特效】王者之心-雷电之殇 | 99 | 8 | 30000 | |
| 【命中数字】王者之心-冰霜之印 | 99 | 8 | 30000 | |
| 【命中数字】王者之心-熔岩之印 | 99 | 8 | 30000 | |
| 【按键】王者之心-冰霜之触 | 58 | 8 | 30000 | |
| 王者之影 | 【皮肤】王者之影-冰霜奇迹 | 468 | 8 | 30000 |
| 【皮肤】王者之影-燃竞之巅 | 468 | 8 | 30000 | |
| 【光效】王者之影-赤金 | 30 | 8 | 30000 | |
| 【光效】王者之影-冰霜 | 69 | 8 | 30000 | |
| 【光效】王者之影-熔岩 | 69 | 8 | 30000 | |
| 【音效卡】王者之影-现代战场 | 168 | 8 | 30000 | |
| 【命中特效】王者之影-雷电之殇 | 99 | 8 | 30000 | |
| 【命中数字】王者之影-冰霜之印 | 99 | 8 | 30000 | |
| 【命中数字】王者之影-熔岩之印 | 99 | 8 | 30000 | |
| 【按键】王者之影-冰霜之触 | 58 | 8 | 30000 | |
| 王者之戮 | 【武器】王者之戮 | 999 | 1 | 30000 |
| 【皮肤】王者之戮-冰霜奇迹 | 468 | 8 | 30000 | |
| 【皮肤】王者之戮-燃竞之巅 | 468 | 8 | 30000 | |
| 【光效】王者之戮-赤金 | 30 | 8 | 30000 | |
| 【光效】王者之戮-熔岩 | 69 | 8 | 30000 | |
| 【光效】王者之戮-冰霜 | 69 | 8 | 30000 | |
| 【按键】王者之戮-冰霜之触 | 58 | 8 | 30000 | |
| 【音效卡】王者之戮-现代战场 | 168 | 8 | 30000 | |
| 【命中数字】王者之戮-熔岩之印 | 99 | 8 | 30000 | |
| 【命中数字】王者之戮-冰霜之印 | 99 | 8 | 30000 | |
| 【命中特效】王者之戮-熔岩之殇 | 99 | 8 | 30000 | |
| 【命中特效】王者之戮-冰霜之殇 | 99 | 8 | 30000 | |
| 【命中特效】王者之戮-雷电之殇 | 99 | 8 | 30000 | |
| 王者之电 | 【武器】王者之电 | 799 | 1 | 30000 |
| 【皮肤】王者之电-冰霜奇迹 | 468 | 8 | 30000 | |
| 【皮肤】王者之电-燃竞之巅 | 468 | 8 | 30000 | |
| 【音效卡】王者之电-现代战场 | 168 | 8 | 30000 | |
| 王者之辉 | 【武器】王者之辉 | 999 | 1 | 30000 |
| 【皮肤】王者之辉-冰霜奇迹 | 468 | 8 | 30000 | |
| 【音效卡】王者之辉-现代战场 | 168 | 8 | 30000 | |
| 【按键】王者之辉-冰霜之触 | 58 | 8 | 30000 | |
| 【命中数字】王者之辉-冰霜之印 | 99 | 8 | 30000 | |
| 【命中特效】王者之辉-冰霜之殇 | 99 | 8 | 30000 | |
| 【命中特效】王者之辉-雷电之殇 | 99 | 8 | 30000 | |
| 王者之魂 | 【武器】王者之魂 | 799 | 1 | 30000 |
| 【皮肤】王者之魂-冰霜奇迹 | 468 | 8 | 30000 | |
| 【皮肤】王者之魂-燃竞之巅 | 468 | 8 | 30000 | |
| 【音效卡】王者之魂-现代战场 | 168 | 8 | 30000 | |
| 大类二:三国品类 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 大类二 | 道具名 | 爽购节特惠价 | 单账户限量 | 总限量 |
| 81式-瑜 专属购买通道 | 81式-瑜 | 999 | 1 | 108888 |
| 【皮肤】81式-瑜-龙腾之力 | 428 | 8 | 100000 | |
| MK23-瑜 | 428 | 8 | 100000 | |
| 【皮肤】MK23-瑜-龙腾之力 | 298 | 8 | 100000 | |
| 公瑾佩剑 | 398 | 8 | 100000 | |
| 【皮肤】公瑾佩剑-龙腾之力 | 328 | 8 | 100000 | |
| 【音效卡】81式-瑜-现代战场 | 128 | 8 | 100000 | |
| 【击杀特效】81式-瑜-|周郎| | 58 | 8 | 100000 | |
| 印花|龙腾之力 | 5 | 8 | 100000 | |
| 龙腾之力动态喷漆 | 18 | 8 | 100000 | |
| 龙腾之力挂饰 | 6 | 8 | 100000 | |
| 81式-瑜+MK23-瑜+公瑾佩剑 | 1399 | 1 | 10000 | |
| AK47-奉先 | 【武器】AK47-奉先 | 999 | 1 | 30000 |
| 【皮肤】AK47-奉先-无双 | 468 | 8 | 30000 | |
| 【光效】AK47-奉先-无双溯光 | 68 | 8 | 30000 | |
| 【音效卡】AK47-奉先-现代战场 | 168 | 8 | 30000 | |
| 【命中特效】AK47-奉先-无双之殇 | 88 | 8 | 30000 | |
| 【命中数字】AK47-奉先-无双之印 | 88 | 8 | 30000 | |
| 【按键】AK47-奉先-无双之触 | 38 | 8 | 30000 | |
| AK47-元让 | 【武器】AK47-元让 | 999 | 1 | 30000 |
| 【皮肤】AK47-元让-过载 | 468 | 8 | 30000 | |
| 【光效】AK47-元让-过载之源 | 58 | 8 | 30000 | |
| 【音效卡】AK47-元让-过载之音 | 228 | 8 | 30000 | |
| 【命中特效】AK47-元让-过载之殇 | 68 | 8 | 30000 | |
| 【命中数字】AK47-元让-过载之印 | 68 | 8 | 30000 | |
| 【按键】AK47-元让-过载之触 | 38 | 8 | 30000 | |
| AK47-孟德 | 【武器】AK47-孟德 | 999 | 1 | 30000 |
| 【皮肤】AK47-孟德-过载 | 468 | 8 | 30000 | |
| 【皮肤】AK47-孟德-绝影之心 | 468 | 8 | 30000 | |
| 【光效】AK47-孟德-过载之源 | 68 | 8 | 30000 | |
| 【光效】AK47-孟德-绝影之光 | 68 | 8 | 30000 | |
| 【音效卡】AK47-孟德-过载之音 | 228 | 8 | 30000 | |
| 【音效卡】AK47-孟德-现代战场 | 168 | 8 | 30000 | |
| 【命中特效】AK47-孟德-过载之殇 | 68 | 8 | 30000 | |
| 【命中特效】AK47-孟德-绝影之殇 | 68 | 8 | 30000 | |
| 【命中数字】AK47-孟德-绝影之印 | 68 | 8 | 30000 | |
| 【命中数字】AK47-孟德-过载之印 | 68 | 8 | 30000 | |
| 【按键】AK47-孟德-过载之触 | 38 | 8 | 30000 | |
| AK47-策 | 【武器】AK47-策 | 999 | 1 | 30000 |
| 【皮肤】AK47-策-霸魂 | 468 | 8 | 30000 | |
| 【皮肤】AK47-策-江东骇虎 | 468 | 8 | 30000 | |
| 【光效】AK47-策-骇虎幽光 | 68 | 8 | 30000 | |
| 【音效卡】AK47-策-古代战场 | 228 | 8 | 30000 | |
| 【命中特效】AK47-策-骇虎之殇 | 68 | 8 | 30000 | |
| 【命中数字】AK47-策-骇虎之印 | 68 | 8 | 30000 | |
| 【按键】AK47-策-骇虎之触 | 38 | 8 | 30000 | |
| M200-权 | 【武器】M200-权 | 999 | 1 | 30000 |
| 【皮肤】M200-权-江东骇虎 | 468 | 8 | 30000 | |
| 【光效】M200-权-骇虎幽光 | 68 | 8 | 30000 | |
| 【音效卡】M200-权-古代战场 | 228 | 8 | 30000 | |
| 【命中特效】M200-权-骇虎之殇 | 68 | 8 | 30000 | |
| 【命中数字】M200-权-骇虎之印 | 68 | 8 | 30000 | |
| 【按键】M200-权-骇虎之触 | 38 | 8 | 30000 | |
| MK47-仁德 | 【皮肤】MK47-仁德-羸魔 | 468 | 1 | 30000 |
| 【光效】MK47-仁德-遁魔黑 | 68 | 8 | 30000 | |
| 【音效卡】MK47-仁德-现代战场 | 168 | 8 | 30000 | |
| 【命中特效】MK47-仁德-羸魔之殇 | 68 | 8 | 30000 | |
| 【命中数字】MK47-仁德-羸魔之印 | 68 | 8 | 30000 | |
| 【按键】MK47-仁德-羸魔之触 | 38 | 8 | 30000 | |
| M4A1-仲达 | 【皮肤】M4A1-仲达-过载 | 468 | 8 | 30000 |
| 【皮肤】M4A1-仲达-白露 | 468 | 8 | 30000 | |
| 【光效】M4A1-仲达-过载之源 | 68 | 8 | 30000 | |
| 【音效卡】M4A1-仲达-过载之音 | 228 | 8 | 30000 | |
| 【音效卡】M4A1-仲达-原汁原味 | 168 | 8 | 30000 | |
| 【音效卡】M4A1-仲达-现代战场 | 168 | 8 | 30000 | |
| 【命中特效】M4A1-仲达-过载之殇 | 68 | 8 | 30000 | |
| 【命中数字】M4A1-仲达-过载之印 | 68 | 8 | 30000 | |
| 【按键】M4A1-仲达-过载之触 | 38 | 8 | 30000 | |
| AWM-妙才 | 【皮肤】AWM-妙才-过载 | 468 | 8 | 30000 |
| 【音效卡】AWM-妙才-现代战场 | 168 | 8 | 30000 | |
| 奉先副近投掷 | 【皮肤】方天画戟-无双 | 268 | 8 | 30000 |
| 【皮肤】蟒蛇-奉先-无双 | 168 | 8 | 30000 | |
| 【武器】手雷-奉先 | 188 | 8 | 30000 | |
| 【皮肤】手雷-奉先-无双 | 88 | 8 | 30000 | |
| 【武器】闪光弹-奉先 | 168 | 8 | 30000 | |
| 【皮肤】闪光弹-奉先-无双 | 88 | 8 | 30000 | |
| 【武器】烟雾弹-奉先 | 168 | 8 | 30000 | |
| 【皮肤】烟雾弹-奉先-无双 | 88 | 8 | 30000 | |
| 【武器】燃烧弹-奉先 | 188 | 8 | 30000 | |
| 【皮肤】燃烧弹-奉先-无双 | 88 | 8 | 30000 | |
| 大类三:英雄级品类 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 大类二 | 道具名 | 爽购节特惠价 | 单账户限量 | 总限量 |
| 生化神兵 | 【武器】VEPR12-宙斯 | 300 | 1 | 4000 |
| 【武器】QBB95-螳螂 | 300 | 1 | 30000 | |
| 【武器】98K-蜻蜓 | 300 | 1 | 30000 | |
| 【武器】P90-双脊龙 | 300 | 1 | 30000 | |
| 【武器】M1216-霸王龙 | 300 | 1 | 30000 | |
| MK47-机械纪元 | 【武器】MK47-机械纪元 | 399 | 1 | 30000 |
| MK23-机械纪元 | 【武器】MK23-机械纪元 | 168 | 1 | 30000 |
| 双管猎枪-哈迪斯 | 【武器】双管猎枪-哈迪斯 | 128 | 1 | 30000 |
| COP 357-旗袍 | 【武器】COP 357-旗袍 | 428 | 1 | 30000 |
| COP 357-安琪拉 | 【武器】COP 357-安琪拉 | 428 | 1 | 30000 |
| COP 357-雷神 | 【武器】COP 357-雷神 | 428 | 1 | 4000 |
| 【皮肤】COP 357-雷神-漫画 | 68 | 8 | 30000 | |
| 【皮肤】COP 357-雷神-能量核心 | 68 | 8 | 30000 | |
| 【皮肤】COP 357-雷神-暗月 | 68 | 8 | 30000 | |
| 【光效】COP 357-雷神-韵动黄 | 38 | 8 | 30000 | |
| 【光效】COP 357-雷神-雪花白 | 38 | 8 | 30000 | |
| 【光效】COP 357-雷神-星空紫 | 38 | 8 | 30000 | |
| COP 357-堕天神 | 【武器】COP 357-堕天神 | 428 | 1 | 30000 |
| 【皮肤】COP 357-堕天神-漫画 | 68 | 8 | 30000 | |
| USP-雷暴 | 【武器】USP-雷暴 | 199 | 5 | 30000 |
| 尼泊尔-雷霆 | 【武器】尼泊尔-雷霆 | 199 | 7 | 30000 |
| 雷霆 | 【武器】雷霆 | 198 | 1 | 30000 |
| 【皮肤】雷霆-漫画 | 68 | 8 | 30000 | |
| 【皮肤】雷霆-不屈老兵 | 68 | 8 | 30000 | |
| 【皮肤】雷霆-暗月 | 68 | 8 | 30000 | |
| 【皮肤】雷霆-能量核心 | 68 | 8 | 30000 | |
| 【光效】雷霆-雷神 | 38 | 8 | 30000 | |
| 大类四:通用武器万化 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 大类二 | 道具名 | 爽购节特惠价 | 单账户限量 | 总限量 |
| 抛物线 | 抛物线-过载 | 50 | 8 | 50000 |
| 抛物线-无双 | 50 | 8 | 50000 | |
| 抛物线-遁天梭 | 50 | 8 | 50000 | |
| 抛物线-机甲核心 | 50 | 8 | 50000 | |
| 抛物线-九尾狐 | 50 | 8 | 50000 | |
| 抛物线-冰霜 | 50 | 8 | 50000 | |
| 抛物线-绝影之迹 | 50 | 8 | 50000 | |
| 狙击枪线 | 狙击枪线-江东骇虎 | 88 | 8 | 50000 |
| 狙击枪线-星火征途 | 88 | 8 | 50000 | |
| 狙击枪线-无双 | 88 | 8 | 50000 | |
| 狙击枪线-深渊领主 | 88 | 8 | 50000 | |
| 狙击枪线-熔岩·燃烬 | 88 | 8 | 50000 | |
| 消灭音效 | 消灭音效-过载 | 168 | 8 | 50000 |
| 消灭音效-无双 | 168 | 8 | 50000 | |
| 消灭音效-电玩暮狼 | 168 | 8 | 50000 | |
| 消灭音效-电玩炎喵 | 168 | 8 | 50000 | |
| 消灭音效-电玩烈鲨 | 168 | 8 | 50000 | |
| 消灭音效-电玩粉兔 | 168 | 8 | 50000 | |
| 珍藏消灭音效自选卡 | 78 | 8 | 50000 | |
| 最终消灭 | 最终消灭-冰霜 | 499 | 1 | 50000 |
| 最终消灭-熔岩 | 499 | 1 | 50000 | |
| 最终消灭-过载 | 499 | 1 | 50000 | |
| 最终消灭-无双 | 499 | 1 | 50000 | |
| 最终消灭-江东骇虎 | 499 | 1 | 50000 | |
| 大类五:角色与万化 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 大类二 | 道具名 | 爽购节特惠价 | 单账户限量 | 总限量 |
| 女团角色 | 虹儿 | 500 | 1 | 50000 |
| 云悠悠 | 500 | 1 | 50000 | |
| 雨墨 | 500 | 1 | 50000 | |
| 雾萌萌 | 500 | 1 | 50000 | |
| 晴雅 | 500 | 1 | 50000 | |
| 岚兮儿 | 500 | 1 | 50000 | |
| 英雄级角色 | 乔月 | 600 | 1 | 50000 |
| 甄梦 | 600 | 1 | 50000 | |
| 九尾狐 | 600 | 1 | 50000 | |
| 傲骨 | 500 | 1 | 50000 | |
| 香香+角色万能觉醒石*130 | 600 | 1 | 50000 | |
| 孤狼+角色万能觉醒石*130+孤狼-幽灵之证 | 600 | 1 | 50000 | |
| 英雄兰+角色万能觉醒石*100 | 500 | 1 | 50000 | |
| 觉醒石钜惠礼包 | 角色万能觉醒钜惠宝箱+爽购节角色自选卡 | 298 | 5 | 50000 |
| 女团角色皮肤 | 云悠悠换装自选卡 | 268 | 1 | 50000 |
| 晴雅惊蛰换装自选卡 | 268 | 1 | 50000 | |
| 岚希儿白露换装自选卡 | 268 | 1 | 50000 | |
| 头饰 | 宙斯头饰 | 78 | 5 | 50000 |
| 双脊龙头饰 | 78 | 5 | 50000 | |
| 熔岩头饰 | 78 | 5 | 50000 | |
| 傲魔之火头饰 | 78 | 5 | 50000 | |
| 背饰 | 熔岩背包 | 168 | 5 | 50000 |
| 三头犬背包 | 168 | 5 | 50000 | |
| 波塞冬背包 | 168 | 5 | 50000 | |
| 蜻蜓背包 | 168 | 5 | 50000 | |
| 凤凰之翼 | 168 | 5 | 50000 | |
| 雷霆之翼 | 168 | 5 | 50000 | |
| 面饰 | 荣耀定军面饰 | 78 | 5 | 50000 |
| 哈迪斯面饰 | 78 | 5 | 50000 | |
| 雷麒麟面饰 | 78 | 5 | 50000 | |
| 肩饰 | 云悠悠星宫肩饰 | 78 | 5 | 50000 |
| 晴雅惊蛰肩饰 | 78 | 5 | 50000 | |
| 梦蝶肩饰 | 78 | 5 | 50000 | |
| 兔小雨团子 | 78 | 5 | 50000 | |
| 刀锋喵团子 | 78 | 5 | 50000 | |
| 洛克汪团子 | 78 | 5 | 50000 | |
| 语音卡 | 晴雅语音卡 | 68 | 5 | 50000 |
| 妲姬语音卡 | 68 | 5 | 50000 | |
| 萌萌关小雨语音卡 | 68 | 5 | 50000 | |
| 美女策划语音卡 | 68 | 5 | 50000 | |
| 灵狐姐语音卡 | 68 | 5 | 50000 | |
| 大类六:限量超值套装 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 大类二 | 道具名 | 爽购节特惠价 | 单账户限量 | 总限量 |
| 王者AK47 限量套装 |
王者之心+王者之心-冰霜奇迹 | 1188 | 1 | 3000 |
| 王者之影+王者之影-冰霜奇迹 | 1188 | 1 | 3000 | |
| 王者之翼+王者之翼-冰霜奇迹 | 1188 | 1 | 3000 | |
| AK47-雷霆王者+AK47-雷霆王者-冰霜奇迹 | 1188 | 1 | 3000 | |
| 王者之技+王者之技-冰霜奇迹 | 1188 | 1 | 3000 | |
| 王者狙击枪限量套装 | 王者幻神+王者幻神-冰霜奇迹 | 1188 | 1 | 3000 |
| 王者之力+王者之力-冰霜奇迹 | 1188 | 1 | 3000 | |
| 巴雷特-雷霆王者+巴雷特-雷霆王者-冰霜奇迹 | 1188 | 1 | 3000 | |
| 王者之辉+王者之辉-冰霜奇迹 | 1188 | 1 | 3000 | |
| 王者M4A1限量套装 | 王者之竞+王者之竞-冰霜奇迹 | 1188 | 1 | 3000 |
| 王者之圣+王者之圣-冰霜奇迹 | 1188 | 1 | 3000 | |
| 王者之戮+王者之戮-冰霜奇迹 | 1188 | 1 | 3000 | |
| M4A1-雷霆王者+M4A1-雷霆王者-冰霜奇迹 | 1188 | 1 | 3000 | |
| 王者副武器限量套装 | 王者之电+王者之电-冰霜奇迹 | 1188 | 1 | 3000 |
| 王者之隐+王者之隐-冰霜奇迹 | 1188 | 1 | 3000 | |
| 雷神套装 | 雷霆+COP 357-雷神 | 599 | 1 | 3000 |
